日本不动产投资、公寓购买:东京二手公寓价格行情

Market prices of existing apartments in Tokyo

国土交通省于 3 月 27 日发布了全国公示地价,以合理规范土地交易价格标准(1㎡ 土地价格)。

东京、大阪、名古屋三大城市住宅地分别上升了 0.7%。其他城市圈内商业用地也在 26 年以来首次有了上扬趋势,特别是北海道札幌、仙台、广岛、福冈等四座城市涨幅高达 7.9%。
房价上涨的背景一是企业业绩良好、就业及收入状况改善带来的住宅地价格回暖,二是伴随外国游客增加,入境需求促使店铺、酒店等商业用地地价上涨。

东京公寓价格自 2012 年以来持续上涨,最炙手可热的前五个区分别是千代田区、港区、涉谷区、中央区、目黑区,平均交易价格都已经超过了 5500 万日元。
因此,我们收集了东京二手公寓价格行情信息,以供有意在东京进行不动产投资或购买房产者参考。

东京二手公寓价格行情

按户型

In millions of Yen
STUDIO 1~2Beds 2~3Beds 3~4Beds 4+Beds
All over Tokyo 21.6 36.6 50.8 49.8 53.7
千代田区 27.0 52.5 114.6 204.0 -
中央区 23.3 47.6 71.2 81.9 109.4
港区 32.6 70.2 104.6 166.1 272.8
涩谷区 30.3 50.8 82.6 123 243.8
目黑区 22.4 39.5 62.4 77.7 115.8
新宿区 23.7 39.3 59.7 72.1 76.1
文京区 19.6 36.1 51.9 75.7 118.3
台东区 21.1 33.7 44.8 47.4 -
墨田区 18.6 29.3 41.2 53.0 54.2
江东区 20.6 34.3 47.8 47.0 55.3
品川区 23.6 37.6 63.0 66.6 92.2
大田区 17.8 28.7 37.6 47.1 53.7
世田谷区 17.7 32.1 49.8 58.6 74.2
中野区 18.5 28.7 43 55.8 -
杉并区 17.3 26.5 45.6 52.4 69.0
丰岛区 20.7 33.6 50.5 62.5 -
北区 18.7 30.0 37.7 44.9 54.0
荒川区 19.6 26.4 35.6 43.3 53.0
板桥区 19.2 21.7 29.5 37.2 48.3
练马区 13.9 24.0 33.2 40.4 47.9
足立区 11.5 20.5 25.0 30.7 37.1
葛饰区 10.4 16.8 25.4 32.6 37.3
江户川区 11.1 21.3 33.3 36.2 42.0

按面积

In millions of Yen
20㎡~ 40㎡~ 60㎡~ 80㎡~ 100㎡~
All over Tokyo 45.6 48.9 56.3 81.8 121.0
千代田区 80.3 108.7 156.3 198 236.9
中央区 60.3 65.9 83.4 115.8 130.7
港区 96.4 108.5 135.1 180.0 225.5
涩谷区 72.3 84.4 107.1 158.2 208.2
目黑区 55.6 63.0 77.4 99.8 135.6
新宿区 51.4 59.7 72.0 98.1 125.8
文京区 48.0 53.6 68.3 101.6 118.8
台东区 39.2 43.2 52.5 80.7 84.6
墨田区 37.8 42.0 52.6 140.1 208.8
江东区 44.9 46.6 50.4 64.6 79.7
品川区 54.0 58.8 74.3 97.7 118.7
大田区 39.0 42.5 48.4 58.6 79.1
世田谷区 49.3 52.5 61.7 80.9 103.4
中野区 39.1 44.8 55.4 62.1 66.1
杉并区 39.0 45.4 55.1 69.1 89.6
丰岛区 45.0 50.9 60.9 90.8 125.9
北区 37.8 40.4 45.6 53.7 59.6
荒川区 38.0 39.9 45.5 52.6 57.2
板桥区 30.4 32.8 39.0 51.3 68.6
练马区 35.0 36.9 41.5 49.2 54.6
足立区 28.6 29.0 31.1 40.5 42.1
葛饰区 28.8 29.6 34.3 39.9 40.0
江户川区 35.3 35.5 37 43.5 54.8

2018年4月11日

BACK TO TOP